KAMYONLAR |
Marka | Tip | Model | Kapasite | Adet |
Mercedes | 4140 Çift Çeker | 2008 | 40 Ton | 101 |
Mercedes | 4140 Çift Çeker | 2010 | 40 Ton | 5 |
Mercedes | 4140 Çift Çeker | 2009 | 40 Ton | 6 |
Man | TGA 720 | 2009 | 40 Ton | 1 |
Volvo | FM 84 RB | 2008 | 40 Ton | 1 |
Mercedes | 3340 Çift Çeker | 2007 | 35 Ton | 1 |
Mercedes | 3028 K Çift Çeker | 2006 | 30 Ton | 5 |
Mercedes | 3028 K Çift Çeker | 2005 | 30 Ton | 8 |
Mercedes | 3028 K Çift Çeker | 2004 | 25 Ton | 1 |
Mercedes | 4140 Çift Çeker | 2011 | 40 Ton | 10 |
Toplam | 139 |
ÇEKİCİLER |
Marka | Tip | Model | Kapasite | Adet |
Iveco | Trakker AT720T42T | 2009 | 90 Ton | 1 |
Dorsan | Low Beat (Römork) | 2009 | ||
Toplam | 1 |
YARDIMCI ARAÇLAR |
Marka | Tip | Model | Kapasite | Adet |
Bmc | Pro-822 LDT | 1998 | Su Tankeri | 1 |
Ford | Cargo 2520 | 1996 | Su Tankeri | 1 |
Mercedes | 2521-6x2 | 1996 | Mazot Tankeri | 1 |
Mercedes | 2521-6x2 | 1993 | Bakım Aracı | 1 |
Tata | 608 Kamyonet | 1993 | Bakım Aracı | 1 |
Desoto | ASPD 950 | 1998 | Mazot Tankeri | 1 |
Mitsubishi | FE 659 E | 1998 | Su Tankeri | 1 |
Toplam | 7 |
BİNEK ARAÇLAR |
Marka | Tip | Model | Kullanımı | Adet |
Ford | Tr.Connect K210S | 2009 | Genel | 1 |
Ford | Transit Minibüs 14+1Kişilik | 2009 | Servis Aracı | 2 |
Ford | Ranger 4x4 Pikap | 2008 | Saha İçi | 5 |
Mitsubishi | L 200 4x4 Pikap | 2008 | Saha İçi | 1 |
Ford | Transit 300S Panelvan | 2008 | Saha Dışı | 1 |
Ford | Transit 330S Kamyonet | 2008 | Saha İçi | 1 |
Renault | Clio Symbol | 2007 | Saha Dışı | 1 |
Ford | Transit 300S Kombivan | 2007 | Saha Dışı | 2 |
Ford | Transit 330S Kamyonet | 2007 | Saha İçi | 1 |
Mercedes | 111 CDI Camlıvan | 2006 | Saha Dışı | 1 |
Mazda | B2500 Çift Kabin 4x2 | 2004 | Saha İçi | 1 |
Tırsan | TSN 3STanker (Römork) | 1998 | Saha İçi | 1 |
Chevrolet | Custom Delux | 1984 | Saha İçi | 1 |
Mercedes | 302 Otobüs 44 kişilik | 1980 | Servis Aracı | 2 |
Toplam | 21 |